ホームランランキング
2011年度 終了分
(2011年4月1日〜2012年3月30日)
順位 | 地域 | 名前 | 打数 |
---|---|---|---|
1位 | 高崎市 | 宮一 様 | 37hr |
2位 | 高崎市 | 内河 様 | 31hr |
3位 | 高崎市 | 宮石 様 | 30hr |
順位 | 地域 | 名前 | 打数 |
---|---|---|---|
1位 | 高崎市 | 桑原 様 | 37hr |
2位 | 玉村市 | 上原 様 | 33hr |
3位 | 高崎市 | 土屋 様 | 14hr |
順位 | 地域 | 名前 | 打数 |
---|---|---|---|
1位 | 高崎市 | 齊藤 様 | 80hr |
2位 | 高崎市 | 長岡 様 | 48hr |
3位 | 前橋市 | 戸部 様 | 29hr |
過去の成績
・2023年度 ・2022年度 ・2021年度 ・2020年度 ・2019年度 ・2018年度 ・2017年度 ・2016年度 ・2015年度 ・2014年度 ・2013年度 ・2012年度 ・2011年度 ・2010年度 ・2009年度 ・2008年度 ・2007年度
今年度ランクへ戻る